> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.fivenetwork.dev/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Localizações

> Coordenadas de todos os pontos fixos do mapa registrados pelos recursos [five]. Use como referência para configurar blips, NPCs, zonas e pontos de interação.

Esta página reúne as **coordenadas dos pontos fixos** registrados por cada recurso da pasta `[five]`. Use-a como referência para configurar blips, NPCs, zonas e pontos de interação.

<Info>
  Categorias com muitos pontos repetidos trazem a **contagem** e uma **coordenada representativa**; a lista completa fica sempre no arquivo de config indicado em cada seção.
</Info>

***

## five-arsenal → [five-arsenal](/base-five/recursos/five-arsenal)

Pontos de arsenal definidos em `Arsenal.Locations` (`config/config.lua`). Cada um cria uma interação no mundo (raio `distance` ou `Arsenal.InteractDistance = 1.5`) e exige a permissão indicada.

| Local                  | Coordenadas                      | Tipo                              |
| ---------------------- | -------------------------------- | --------------------------------- |
| PoliciaMRPD (raio 0.7) | `vec3(466.32, -1000.68, 30.61)`  | Interação arsenal (perm. Policia) |
| PoliciaMilitar         | `vec3(2545.69, -284.57, 93.32)`  | Interação arsenal (perm. Policia) |
| PoliciaCivil           | `vec3(-995.16, -2007.55, 13.54)` | Interação arsenal (perm. Policia) |
| BOPE                   | `vec3(-1663.63, 171.04, 61.95)`  | Interação arsenal (perm. Policia) |

***

## five-bank → [five-bank](/base-five/recursos/five-bank)

Pontos de acesso ao banco definidos em `Bank.Locations` (`config/config.lua`). Cada coordenada vira uma `addSphereZone` do `ox_target` (raio 1.75) com a opção "Abrir Banco".

| Local   | Coordenadas                     | Tipo                    |
| ------- | ------------------------------- | ----------------------- |
| Caixa 1 | `vec3(149.64, -1041.36, 29.59)` | Zona ox\_target (banco) |
| Caixa 2 | `vec3(313.95, -279.74, 54.39)`  | Zona ox\_target (banco) |
| Caixa 3 | `vec3(-351.2, -50.57, 49.26)`   | Zona ox\_target (banco) |
| Caixa 4 | `vec3(-2961.85, 482.87, 15.92)` | Zona ox\_target (banco) |
| Caixa 5 | `vec3(1175.09, 2707.53, 38.31)` | Zona ox\_target (banco) |
| Caixa 6 | `vec3(-1212.37, -331.37, 38.0)` | Zona ox\_target (banco) |
| Caixa 7 | `vec3(-112.86, 6470.46, 31.85)` | Zona ox\_target (banco) |

***

## five-bennys → [five-bennys](/base-five/recursos/five-bennys)

Baias de oficina (marcadores) definidas em `Bennys.Blips.Coords["allCustoms"]` (`config/config.lua`). Cada `vector3` cria um marcador (sprite 36) onde a tecla E (controle 38) abre o menu. As 25 baias estão divididas em 3 oficinas (comentadas no config):

**Maldivas Performance (11 baias)**

| Local   | Coordenadas                       | Tipo             |
| ------- | --------------------------------- | ---------------- |
| Baia 1  | `vector3(807.62, -986.34, 26.4)`  | Marcador oficina |
| Baia 2  | `vector3(808.04, -978.25, 26.4)`  | Marcador oficina |
| Baia 3  | `vector3(808.07, -969.79, 26.4)`  | Marcador oficina |
| Baia 4  | `vector3(807.99, -961.7, 26.4)`   | Marcador oficina |
| Baia 5  | `vector3(807.95, -953.26, 26.4)`  | Marcador oficina |
| Baia 6  | `vector3(807.82, -945.27, 26.4)`  | Marcador oficina |
| Baia 7  | `vector3(807.82, -936.81, 26.4)`  | Marcador oficina |
| Baia 8  | `vector3(838.54, -944.65, 26.23)` | Marcador oficina |
| Baia 9  | `vector3(839.32, -938.09, 26.23)` | Marcador oficina |
| Baia 10 | `vector3(839.94, -931.6, 26.23)`  | Marcador oficina |
| Baia 11 | `vector3(839.31, -925.23, 26.22)` | Marcador oficina |

**North Sport (5 baias)**

| Local  | Coordenadas                      | Tipo             |
| ------ | -------------------------------- | ---------------- |
| Baia 1 | `vector3(92.84, 6555.96, 31.14)` | Marcador oficina |
| Baia 2 | `vector3(87.06, 6561.76, 31.14)` | Marcador oficina |
| Baia 3 | `vector3(80.84, 6568.03, 31.14)` | Marcador oficina |
| Baia 4 | `vector3(75.0, 6573.8, 31.14)`   | Marcador oficina |
| Baia 5 | `vector3(62.05, 6546.1, 31.14)`  | Marcador oficina |

<Note>
  Há um comentário no config indicando que a "Baia 6" da North Sport veio incompleta na lista original e a coordenada não foi preenchida.
</Note>

**Siatlle Customs (9 baias)**

| Local  | Coordenadas                        | Tipo             |
| ------ | ---------------------------------- | ---------------- |
| Baia 1 | `vector3(2740.37, 3491.97, 54.83)` | Marcador oficina |
| Baia 2 | `vector3(2733.79, 3494.75, 54.83)` | Marcador oficina |
| Baia 3 | `vector3(2725.14, 3498.39, 54.83)` | Marcador oficina |
| Baia 4 | `vector3(2717.1, 3501.64, 54.83)`  | Marcador oficina |
| Baia 5 | `vector3(2708.83, 3505.3, 54.83)`  | Marcador oficina |
| Baia 6 | `vector3(2726.44, 3477.43, 54.83)` | Marcador oficina |
| Baia 7 | `vector3(2718.18, 3480.53, 54.83)` | Marcador oficina |
| Baia 8 | `vector3(2710.05, 3484.09, 54.83)` | Marcador oficina |
| Baia 9 | `vector3(2701.44, 3487.71, 54.83)` | Marcador oficina |

***

## five-crafting → [five-crafting](/base-five/recursos/five-crafting)

Estações definidas em `Crafting.Stations` (`config/config.lua`). Cada ponto cria uma interação (sleepless/ox\_target/marker). Total de 37 estações.

| Local (grupo)                       | Coordenadas (x, y, z)     | Tipo                            |
| ----------------------------------- | ------------------------- | ------------------------------- |
| Munição 1 (Triade)                  | 412.64, 8.11, 84.74       | Estação (Municao, rank 3)       |
| Munição 2 (Fazenda)                 | 1471.08, 1118.69, 118.92  | Estação (Municao, rank 3)       |
| Munição 3 (Jetsam)                  | 826.05, -2925.15, 1.87    | Estação (Municao, rank 3)       |
| Munição 4 (Sinaloa)                 | -1810.19, 478.23, 108.22  | Estação (Municao, rank 3)       |
| Arma 1 (Globo)                      | -3695.05, 3789.86, 4.95   | Estação (Armas, rank 3)         |
| Arma 2 (Vinhedo)                    | -1918.07, 2064.76, 135.76 | Estação (Armas, rank 3)         |
| Arma 3 (Playboy)                    | -1545.09, 85.10, 53.67    | Estação (Armas, rank 3)         |
| Arma 4 (Casablanca)                 | -1563.40, 831.47, 177.02  | Estação (Armas, rank 3)         |
| Arma 5 (Yakuza)                     | -2288.97, -681.97, 20.08  | Estação (Armas, rank 3)         |
| Contrabando 1 (Distrito 14)         | -690.21, 2698.25, 54.17   | Estação (Ilegal, rank 3)        |
| Contrabando 2 (Resort)              | -2938.17, 34.73, 11.70    | Estação (Ilegal, rank 3)        |
| Contrabando 3 (Posto)               | -2097.36, -347.56, 6.15   | Estação (Ilegal, rank 3)        |
| Contrabando 4 (Igreja)              | -316.11, 6126.09, 14.08   | Estação (Ilegal, rank 3)        |
| Lavagem 1 (Jack Of Hearts)          | 365.56, 240.98, 107.82    | Estação (Lavagem, rank 3)       |
| Lavagem 2 (Haute)                   | 4.25, 252.69, 101.15      | Estação (Municao, rank 3)       |
| Lavagem 3 (Vanilla Sul)             | -669.95, -705.84, 30.47   | Estação (Lavagem, rank 3)       |
| Lavagem 4 (Vanilla Norte)           | -296.44, 6262.85, 34.72   | Estação (Lavagem, rank 3)       |
| Desmanche 1 (Yellow Jack)           | 1990.45, 3019.05, 47.51   | Estação (Desmanche, rank 3)     |
| Desmanche 2 (Racha Cranios)         | 1189.77, -3286.16, 5.36   | Estação (Desmanche, rank 3)     |
| Desmanche 3 (Mansao Black)          | -2798.17, 1461.40, 96.32  | Estação (Desmanche, rank 3)     |
| Desmanche 4 (Rising Sun)            | -328.78, -161.67, 38.87   | Estação (Desmanche, rank 3)     |
| Metanfetamina 1 (Barragem/Demonike) | 1186.46, -17.24, 85.45    | Estação (Metanfetamina, rank 3) |
| Metanfetamina 2                     | -441.13, 1617.46, 360.72  | Estação (Metanfetamina, rank 3) |
| Skunk 1 (Helipa/Juramento)          | 1308.32, -797.37, 84.78   | Estação (Skunk, rank 3)         |
| Skunk 2                             | -2198.12, 876.26, 229.83  | Estação (Skunk, rank 3)         |
| Cocaína 1 (Sinaloa/Mare)            | 1571.70, -1316.31, 94.55  | Estação (Cocaina, rank 3)       |
| Cocaína 2                           | -2480.95, -118.21, 54.98  | Estação (Cocaina, rank 3)       |
| Ecstasy 1 (MMDG/Vaticano)           | -770.44, 1164.95, 280.60  | Estação (Ecstasy, rank 3)       |
| Ecstasy 2                           | 2698.85, 1922.26, 54.55   | Estação (Ecstasy, rank 3)       |
| Heroína 1 (Santo Amaro)             | -1214.19, 2448.75, 74.87  | Estação (Heroina, rank 3)       |
| Heroína 2                           | -1347.15, 1468.05, 165.28 | Estação (Heroina, rank 3)       |
| Soda Pop                            | -1376.17, -1402.52, 5.57  | Estação (SodaPOP, rank 5)       |
| Kitty Café                          | 1137.00, -796.03, 58.41   | Estação (Kitty, rank 5)         |
| Moo Moo                             | -591.81, -1063.01, 22.59  | Estação (MooMoo, rank 5)        |
| Marina Lounge                       | 1537.56, 3795.58, 34.51   | Estação (Marina, rank 5)        |
| Osaka Sushi                         | -792.84, -154.72, 37.76   | Estação (Osaka, rank 5)         |
| Lavagem pública                     | -248.67, -2208.34, 9.89   | Estação pública (sem permissão) |

***

## five-crash → [five-crash](/base-five/recursos/five-crash)

Coordenadas definidas em `config/config.lua`. Os 11 locais de `Crash.Locations` são sorteados (ou escolhidos por número no comando); cada local tem 1 ponto de veículo e 3 baús.

### Locais de crash (Crash.Locations, veículo)

| Local    | Coordenadas (x, y, z, h)          | Tipo                      |
| -------- | --------------------------------- | ------------------------- |
| Local 1  | -2769.57, 2495.86, 2.68, 187.09   | Veículo (3 baús ao redor) |
| Local 2  | 478.63, -3369.98, 6.07, 93.55     | Veículo (3 baús ao redor) |
| Local 3  | 1449.58, -2384.43, 66.86, 0.0     | Veículo (3 baús ao redor) |
| Local 4  | -1284.97, -2195.92, 13.93, 243.78 | Veículo (3 baús ao redor) |
| Local 5  | 1060.32, 2362.25, 44.33, 272.13   | Veículo (3 baús ao redor) |
| Local 6  | 3792.77, 4511.44, 6.99, 294.81    | Veículo (3 baús ao redor) |
| Local 7  | -1121.92, 4927.13, 218.68, 76.54  | Veículo (3 baús ao redor) |
| Local 8  | -2328.97, 3045.96, 32.81, 56.7    | Veículo (3 baús ao redor) |
| Local 9  | 2403.21, 3106.28, 48.24, 260.79   | Veículo (3 baús ao redor) |
| Local 10 | -325.89, 2721.74, 68.97, 328.82   | Veículo (3 baús ao redor) |
| Local 11 | 2548.99, -384.29, 92.99, 93.55    | Veículo (3 baús ao redor) |

<Note>
  Cada local tem 3 baús (campo `Chests`). Exemplo, baús do Local 1: (-2769.03, 2514.23, 2.71), (-2752.0, 2493.97, 1.7) e (-2788.23, 2494.13, 2.61). Os baús dos demais locais seguem o mesmo formato em `Crash.Locations[n].Chests`.
</Note>

### Crash especial (Crash.Special)

| Local   | Coordenadas (x, y, z, h)        | Tipo                  |
| ------- | ------------------------------- | --------------------- |
| Veículo | -677.77, -225.69, 36.93, 65.2   | Veículo (carro forte) |
| Baú 1   | -671.89, -233.73, 36.85, 348.67 | Baú                   |
| Baú 2   | -668.58, -231.38, 37.02, 311.82 | Baú                   |
| Baú 3   | -669.33, -228.51, 37.1, 25.52   | Baú (joias)           |
| Baú 4   | -667.31, -224.17, 37.27, 351.5  | Baú                   |
| Baú 5   | -670.41, -222.46, 37.22, 65.2   | Baú                   |

### Respawn por morte (Crash.Respawn)

| Local            | Coordenadas (x, y, z, h)        | Tipo                    |
| ---------------- | ------------------------------- | ----------------------- |
| Ponto de respawn | 2685.97, 3430.96, 58.99, 167.25 | Reanimação ao usar item |

***

## five-creator → [five-creator](/base-five/recursos/five-creator)

### Pontos do criador e seletor

| Local                                      | Coordenadas (x, y, z, h)          | Tipo                             |
| ------------------------------------------ | --------------------------------- | -------------------------------- |
| Ped da seleção (`Config.Selector.Main`)    | -777.54, 331.47, 211.4            | Posição dos peds no Selector     |
| Ped do criador (`Config.Creator.Coords`)   | -793.42, 326.06, 210.79, 357.17   | Posição do ped na criação        |
| Spawn pós-criação (`Config.Creator.Spawn`) | -1038.18, -2738.68, 13.82, 330.54 | Spawn do personagem recém-criado |

<Note>
  O Selector usa 5 poses de exibição (`Config.Selector.Spawns`) na faixa de -789 a -802 / 330 a 341 / z \~202-206, com câmeras cinemáticas próprias.
</Note>

### Locais de spawn (Config.Spawn.Locations)

| Local                   | Coordenadas (x, y, z)    | Tipo                |
| ----------------------- | ------------------------ | ------------------- |
| PRAÇA                   | 185.02, -913.7, 29.45    | Ponto de nascimento |
| GARAGEM PALETO          | -768.68, 5586.85, 33.48  | Ponto de nascimento |
| DEPARTAMENTO DE POLÍCIA | 2545.69, -330.48, 93.11  | Ponto de nascimento |
| HOSPITAL SUL            | -1012.74, -440.61, 39.61 | Ponto de nascimento |

### Barbearia (Config.Barbershop.Locations)

| Local       | Coordenadas (x, y, z)    | Tipo               |
| ----------- | ------------------------ | ------------------ |
| Barbearia 1 | -815.59, -182.16, 37.56  | Ponto da barbearia |
| Barbearia 2 | 138.72, -1705.26, 29.3   | Ponto da barbearia |
| Barbearia 3 | -1282.00, -1118.86, 7.00 | Ponto da barbearia |
| Barbearia 4 | 1934.11, 3730.73, 32.85  | Ponto da barbearia |
| Barbearia 5 | 1211.07, -475.00, 66.21  | Ponto da barbearia |
| Barbearia 6 | -34.97, -150.90, 57.08   | Ponto da barbearia |
| Barbearia 7 | -280.37, 6227.01, 31.70  | Ponto da barbearia |
| Barbearia 8 | -1740.94, 225.48, 60.31  | Ponto da barbearia |

### Loja de roupas (Config.Skinshop.Locations)

| Local                         | Coordenadas (x, y, z)    | Tipo          |
| ----------------------------- | ------------------------ | ------------- |
| Skinshop 1                    | 71.29, -1398.68, 29.37   | Ponto da loja |
| Skinshop 2                    | -708.56, -160.5, 37.41   | Ponto da loja |
| Skinshop 3                    | -158.76, -296.94, 39.73  | Ponto da loja |
| Skinshop 4                    | -829.08, -1073.27, 11.32 | Ponto da loja |
| Skinshop 5                    | -1192.23, -771.74, 17.32 | Ponto da loja |
| Skinshop 6                    | -1456.98, -241.17, 49.81 | Ponto da loja |
| Skinshop 7                    | 11.87, 6513.59, 31.88    | Ponto da loja |
| Skinshop 8                    | 1696.92, 4829.24, 42.06  | Ponto da loja |
| Skinshop 9                    | 122.93, -221.48, 54.56   | Ponto da loja |
| Skinshop 10                   | 617.77, 2761.81, 42.09   | Ponto da loja |
| Skinshop 11                   | 1190.79, 2714.29, 38.22  | Ponto da loja |
| Skinshop 12                   | -3173.28, 1046.04, 20.86 | Ponto da loja |
| Skinshop 13                   | -1108.61, 2709.59, 19.11 | Ponto da loja |
| Skinshop 14                   | 429.67, -800.14, 29.49   | Ponto da loja |
| Skinshop 15                   | 1736.21, 3626.01, 34.58  | Ponto da loja |
| Skinshop 16                   | -1029.57, -441.63, 46.13 | Ponto da loja |
| Skinshop 17 (Polícia Militar) | 2531.4, -292.95, 93.11   | Ponto da loja |
| Skinshop 18 (Polícia Civil)   | -980.58, -2015.1, 13.31  | Ponto da loja |

### Estúdio de tatuagem (Config.Tattooshop.Locations)

| Local        | Coordenadas (x, y, z)    | Tipo             |
| ------------ | ------------------------ | ---------------- |
| Tattooshop 1 | -1156.73, -1422.05, 4.77 | Ponto do estúdio |
| Tattooshop 2 | 1321.89, -1654.0, 52.27  | Ponto do estúdio |
| Tattooshop 3 | -1155.09, -1427.6, 4.95  | Ponto do estúdio |
| Tattooshop 4 | -1155.04, -1427.7, 4.95  | Ponto do estúdio |
| Tattooshop 5 | -3170.07, 1077.63, 20.83 | Ponto do estúdio |
| Tattooshop 6 | 1865.2, 3747.41, 33.03   | Ponto do estúdio |
| Tattooshop 7 | -294.71, 6200.06, 31.49  | Ponto do estúdio |
| Tattooshop 8 | 324.44, 180.68, 103.59   | Ponto do estúdio |

***

## five-dismantle → [five-dismantle](/base-five/recursos/five-dismantle)

Pontos definidos em `Dismantle.Locations` (`config/config.lua`). Cada ponto tem uma posição de veículo e uma estante (`shelf`); coordenadas alteradas pelo painel são persistidas e sobrescrevem a config.

| Local                       | Coordenadas (x, y, z, h)         | Tipo             |
| --------------------------- | -------------------------------- | ---------------- |
| Yellow Jack (desmanche-1)   | 1984.42, 3033.06, 47.11, 235.28  | Ponto do veículo |
| Yellow Jack (desmanche-1)   | 1989.59, 3035.36, 47.11, 334.49  | Estante (shelf)  |
| Racha Cranios (desmanche-2) | 1203.83, -3116.55, 5.54, 175.75  | Ponto do veículo |
| Racha Cranios (desmanche-2) | 1198.37, -3119.82, 5.54, 90.71   | Estante (shelf)  |
| Mansao Black (desmanche-3)  | -2792.37, 1449.59, 96.25, 328.82 | Ponto do veículo |
| Mansao Black (desmanche-3)  | -2789.72, 1453.81, 96.25, 328.82 | Estante (shelf)  |
| Rising Sun (desmanche-4)    | -326.71, -114.42, 39.06, 85.04   | Ponto do veículo |
| Rising Sun (desmanche-4)    | -333.37, -112.44, 39.06, 68.04   | Estante (shelf)  |

<Note>
  Cada ponto tem `allowedRelocationArea` de raio 250.0 centrada na própria coordenada do veículo (área onde o painel pode movê-lo).
</Note>

### Áreas bloqueadas (Dismantle.BlockedAreas)

| Local          | Coordenadas (x, y, z)              | Tipo                                     |
| -------------- | ---------------------------------- | ---------------------------------------- |
| Área bloqueada | -1268.62, -1482.11, 4.31 (raio 60) | Zona onde não se pode instalar desmanche |

***

## five-elevator → [five-elevator](/base-five/recursos/five-elevator)

Definidas em `Elevator.Locations` (`config/config.lua`). São 14 elevadores; cada entrada tem uma lista `floors`, e cada andar (`{ label, coords = { x, y, z, heading } }`) é um ponto de interação/teleporte (o teleporte ocorre em `z-1`). Por serem muitos pontos (mais de 30 no total), segue a contagem de andares por elevador com uma coordenada representativa de cada; a lista completa está em `Elevator.Locations`.

| Elevador                 | Andares | Coordenada representativa (1º floor: x, y, z) | Tipo                                                   |
| ------------------------ | ------- | --------------------------------------------- | ------------------------------------------------------ |
| Hospital                 | 5       | -1023.66, -432.89, 77.36 (Heliponto)          | Andares de teleporte                                   |
| Torre                    | 3       | -855.89, -2144.09, 106.71 (2º Andar)          | Andares de teleporte                                   |
| Vermelho                 | 2       | -286.64, -723.12, 125.46 (Cobertura)          | Andares de teleporte                                   |
| Eclipse                  | 2       | -775.42, 328.65, 240.14 (Cobertura)           | Andares de teleporte                                   |
| Campo de Golf            | 2       | -1186.57, -186.15, 87.28 (Cobertura)          | Andares de teleporte                                   |
| Vanilla Norte (Lavagem4) | 2       | -293.88, 6266.17, 31.49 (Boate)               | Andares de teleporte                                   |
| Vanilla Sul (Lavagem3)   | 7       | -690.79, -689.55, 54.95 (Rooftop)             | Andares de teleporte (alguns com permissão `Lavagem3`) |
| Bunker Parafal           | 2       | -403.64, -87.25, 54.73 (Entrada)              | Andares de teleporte                                   |
| Mafia Lago               | 2       | 556.29, -1821.32, 25.63 (Entrada)             | Andares de teleporte                                   |
| Studio                   | 5       | -329.52, 1140.28, 1142.42 (Cenários)          | Andares de teleporte                                   |
| Tribunal                 | 5       | -533.02, 1155.84, 363.28 (Heliponto)          | Andares de teleporte                                   |
| DP Civil (elevador 1)    | 2       | -998.16, -1967.14, 44.75 (Heliponto)          | Andares de teleporte                                   |
| DP Civil (elevador 2)    | 2       | -990.07, -1975.56, 44.75 (Heliponto)          | Andares de teleporte                                   |
| Triade (Municao1)        | 2       | 380.46, -15.01, 83.0 (Garagem)                | Andares de teleporte                                   |

<Note>
  A config tem 14 entradas em `Elevator.Locations` (cada andar de cada elevador é um ponto). Andares com campo `permission` (ex.: Escritório/Garagem da Vanilla Sul, `Lavagem3`) só aparecem para quem tem acesso.
</Note>

***

## five-jobs → [five-jobs](/base-five/recursos/five-jobs)

### Agência de Empregos (`config/config.lua`)

| Local                                               | Coordenadas                   | Tipo     |
| --------------------------------------------------- | ----------------------------- | -------- |
| Agência de Empregos (ponto de interação + blip 642) | -268.97, -956.1, 31.22, 18.57 | NPC/Blip |

<Note>
  O ped da agência também é spawnado por `five-modules` (peds.lua) em -268.97, -956.1, 31.22, 209.77.
</Note>

### Rotas e pontos por emprego (`config/routes.lua`)

Coordenadas de cada emprego (spawns, centrais, coletas/entregas). Empregos com muitos pontos repetidos têm a contagem indicada; a variável fica em `Config.routes["<jobId>"]`.

| Local                                                    | Coordenadas                                                                   | Tipo    |
| -------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- | ------- |
| minerador: central                                       | 1065.33, -1978.31, 31.02                                                      | Entrega |
| minerador: mineradora                                    | 2956.09, 2746.1, 43.53                                                        | Coleta  |
| minerador: pontos de mineração (`minerPoints`)           | 12 pontos, ex.: 2922.18, 2801.39, 41.7, 295.03                                | Coleta  |
| motorista: central/spawn                                 | 457.52, -599.04, 28.5, 102.84                                                 | Spawn   |
| motorista: paradas (`routePoints`)                       | 30 pontos, ex.: 399.33, -929.82, 29.32, 171.86                                | Rota    |
| pescador: porto (`portCoords`)                           | -1605.19, 5257.5, 2.08, 350.29                                                | Spawn   |
| pescador: áreas de pesca (`fishingAreas`)                | 8 pontos, ex.: -1658.41, 5184.73, -0.31, 312.39                               | Coleta  |
| lixeiro: central                                         | -329.27, -1525.74, 27.54, 76.4                                                | Spawn   |
| agricultor-trigo: fazenda (`farmCoords`)                 | 749.12, 6457.5, 31.61, 294.88                                                 | Spawn   |
| agricultor-trigo: plantações (`crops`)                   | 32 pontos, ex.: 742.66, 6455.79, 31.22                                        | Coleta  |
| agricultor-laranjas: fazenda (`farmCoords`)              | 350.31, 6519.81, 28.6, 124.32                                                 | Spawn   |
| agricultor-laranjas: árvores (`trees`)                   | 23 pontos, ex.: 377.1, 6506.98, 28.06, 213.65                                 | Coleta  |
| lenhador: floresta (`forestCoords`)                      | -1557.13, 4482.63, 19.96, 213.67                                              | Spawn   |
| lenhador: árvores (`trees`)                              | 65 pontos, ex.: -1555.36, 4471.77, 19.3, 188.81                               | Coleta  |
| eletricista: central                                     | 676.95, 56.93, 83.15, 294.21                                                  | Spawn   |
| entregador: restaurantes (`restaurants`)                 | 18 pontos, ex.: Pearls -1816.72, -1193.94, 14.31, 151.51                      | Coleta  |
| entregador: pontos de entrega (`deliveryPoints`)         | -500.79, 552.03, 120.61, 159.19 e -459.12, 536.99, 121.47, 174.53             | Entrega |
| entregador-jornais: spawn do veículo                     | -614.14, -935.19, 22.33, 102.05                                               | Spawn   |
| entregador-jornais: mercado                              | 46.7, -1749.71, 29.62, 102.05                                                 | Coleta  |
| entregador-jornais: pontos de entrega (`locations`)      | 73 pontos, ex.: 1223.03, -696.92, 60.8                                        | Entrega |
| reboque: spawn do veículo                                | 408.91, -1638.21, 29.28, 277.8                                                | Spawn   |
| reboque: entrega (`dropOff`)                             | 400.88, -1648.56, 29.1                                                        | Entrega |
| reboque: locais de coleta (`locations`)                  | 48 pontos, ex.: -625.45, -1657.5, 25.63, 243.78                               | Coleta  |
| cegonha: spawn do veículo                                | 1241.99, -3262.99, 5.53, 53.86                                                | Spawn   |
| cegonha: locais de entrega (`locations`)                 | 6 pontos, ex.: 1256.59, -3239.63, 5.17                                        | Entrega |
| taxista: spawn do veículo                                | 905.78, -165.15, 74.11, 73.71                                                 | Spawn   |
| taxista: pontos de passageiro (`locations`, Ped/Vehicle) | 29 pontos, ex.: Ped 1366.84, -593.63, 74.37 / Vehicle 1366.55, -590.32, 73.84 | Coleta  |

***

## prison → [prison](/base-five/scripts/prison)

As coordenadas da penitenciária de Bolingbroke ficam em `[scripts]/prison/client-side/core.lua`. Não há arquivo de config: os valores são locais no início do arquivo.

| Local                                | Coordenadas                      | Tipo             |
| ------------------------------------ | -------------------------------- | ---------------- |
| Centro da prisão (`Center`)          | 1679.94, 2513.07, 45.56          | Ponto de retorno |
| Área da penitenciária (`PolyPrison`) | Polígono de dezenas de `vector2` | PolyZone         |

<Note>
  O preso que sai do polígono é teleportado de volta ao `Center`. Para mudar a prisão de lugar, é preciso ajustar tanto o `Center` quanto todos os vértices da `PolyZone`.
</Note>

***

## five-modules → [five-modules](/base-five/recursos/five-modules)

Este recurso concentra muitas coordenadas do "mundo vivo". As tabelas ficam nos próprios arquivos (indicados em cada bloco). Categorias com muitos pontos repetidos trazem a contagem e um exemplo representativo.

### Academia (`shared-side/academy.lua`, tabela `Academy`)

18 estações de treino no ginásio de Vespucci. Cada uma tem `Target` (alvo de interação) e `Coords` (posição da animação).

| Local                              | Coordenadas                     | Tipo        |
| ---------------------------------- | ------------------------------- | ----------- |
| Academia (18 estações, ex. Coords) | -1200.02, -1571.16, 3.6, 215.44 | Marker/Anim |

### Expediente / bate-ponto (`client-side/service.lua`, tabela `Services`)

11 pontos de iniciar/finalizar expediente por permissão.

| Local                | Coordenadas              | Tipo       |
| -------------------- | ------------------------ | ---------- |
| Polícia (Militar)    | 2534.49, -313.66, 92.96  | Expediente |
| Polícia (Civil)      | -992.72, -2009.87, 12.31 | Expediente |
| Polícia (BOPE)       | -1642.53, 177.80, 61.93  | Expediente |
| Hospital Norte       | 1759.77, 3629.63, 34.31  | Expediente |
| Hospital Sul         | -1026.92, -424.59, 39.64 | Expediente |
| Maldivas Performance | 818.28, -900.21, 26.74   | Expediente |
| Soda Pop             | -1393.54, -1399.33, 4.73 | Expediente |
| Moo Moo Cafe         | -584.76, -1063.62, 22.37 | Expediente |
| Osaka Sushi          | -799.50, -145.13, 37.94  | Expediente |
| Marina Lounge        | 1533.54, 3785.70, 34.42  | Expediente |
| Kitty Cafe           | 1146.32, -799.16, 58.11  | Expediente |

### Centro médico / macas (`client-side/beds.lua`)

| Local                                   | Coordenadas              | Tipo |
| --------------------------------------- | ------------------------ | ---- |
| Hospital (raio 100m que habilita macas) | -1010.46, -425.81, 39.61 | Zona |

<Note>
  As macas em si são detectadas por modelo de prop (`BedModels`) dentro do raio do hospital, sem coordenada fixa por cama.
</Note>

### Peds estáticos (`client-side/peds.lua`, tabela `List`)

Pouco mais de 50 peds. Lojas de departamento e Ammu-Nation são listadas em bloco (têm coordenadas próprias para cada filial); os peds únicos estão listados individualmente.

| Local                                     | Coordenadas                                                                                         | Tipo |
| ----------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---- |
| Farmácia Pública Hospital Norte           | 1748.71, 3622.87, 34.58, 303.31                                                                     | Ped  |
| Farmácia Pública Hospital Sul             | -1009.55, -428.99, 39.61, 28.35                                                                     | Ped  |
| Lanchonete Hospital Norte                 | 1732.44, 3636.69, 34.58, 300.48                                                                     | Ped  |
| Lanchonete Hospital Sul                   | -1028.09, -438.51, 42.66, 28.35                                                                     | Ped  |
| Lanchonete Polícia Militar                | 2514.26, -307.84, 97.85, 2.84                                                                       | Ped  |
| Lanchonete Polícia Civil                  | -974.26, -2005.95, 13.31, 127.56                                                                    | Ped  |
| Lanchonete BOPE                           | -1583.34, 200.25, 59.31, 22.68                                                                      | Ped  |
| Agência de Empregos (Jobs Agency)         | -268.97, -956.1, 31.22, 209.77                                                                      | Ped  |
| Banido (ped de banimento, rota 9999998)   | -1674.58, -3174.77, 13.99, 331.66                                                                   | Ped  |
| Essence                                   | 87.62, -1670.45, 29.18, 73.71                                                                       | Ped  |
| Vacas (Cow x4)                            | 957.99, -2207.26, 30.6 / 956.66, -2220.51, 30.58 / 955.6, -2233.52, 30.58 / 954.49, -2247.07, 30.58 | Ped  |
| Desmanche                                 | 778.49, -395.89, 33.43, 99.22                                                                       | Ped  |
| Hotel                                     | -772.76, 312.81, 85.7, 181.42                                                                       | Ped  |
| Megamall                                  | 456.39, -2059.37, 23.93, 277.8                                                                      | Ped  |
| Clandestine                               | 179.9, 2779.98, 45.7, 189.93                                                                        | Ped  |
| MoneyWash                                 | 68.93, -1569.81, 29.59, 48.19                                                                       | Ped  |
| Helicopters (Aviação)                     | -1896.42, -3032.01, 13.93, 243.78                                                                   | Ped  |
