> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.fivenetwork.dev/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# five-modules

> Módulo central de cliente: carrega o "mundo vivo" (densidade de NPCs, clima/hora, Ilha/Cayo Perico, IPLs, teletransportes), registra as interações de ox_target/sleepless_interact da cidade e contém sistemas auxiliares.

O **five-modules** é o agregador de funcionalidades globais do cliente. **Não tem NUI nem pasta `config/` própria** (as configs são tabelas Lua nos próprios arquivos ou herdadas de `@vrp/config/*`).

## Funcionalidades

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Mundo vivo" icon="earth-americas">
    Densidade de veículos/pedestres, spawn de polícia/trens/barcos, dispatch, limpeza de entidades, Ilha, IPLs, teletransportes e blackout (apagão).
  </Card>

  <Card title="Clima/relógio" icon="cloud-sun">
    A cada 1s aplica clima/hora lendo o estado `cw_override` (do `five-weather`) com prioridade sobre o `GlobalState`.
  </Card>

  <Card title="Interações" icon="hand-pointer">
    Registra via `ox_target` quase todas as ações da cidade (abastecer, porta-malas, reboque, desmanche, ações médicas/policiais, etc.).
  </Card>

  <Card title="Auxiliares" icon="wrench">
    Academia, macas, cadeiras, noclip, helicâmera, zoom, dano veicular, blips, peds estáticos e expediente.
  </Card>
</CardGroup>

***

## Dependências

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="vrp" icon="puzzle-piece">
    `@vrp/config/Native.lua`, `Item.lua`, `Vehicle.lua`, `Global.lua` (de onde vem a tabela `NPCSystem`), `Drops.lua`.
  </Card>

  <Card title="PolyZone" icon="draw-polygon">
    `@PolyZone/client.lua`.
  </Card>

  <Card title="ox_target" icon="crosshairs">
    Interações da cidade.
  </Card>

  <Card title="sleepless_interact" icon="hand-pointer">
    Academia, macas, expediente.
  </Card>
</CardGroup>

<Info>
  Runtime: `survival:Revive`, `five-weather` (`cw_override`), interface `keyboard`.
</Info>

***

## Configuração

Sem arquivo de config próprio. Principais tabelas:

<AccordionGroup>
  <Accordion title="@vrp/config/Global.lua — NPCSystem (mundo vivo)" icon="earth-americas">
    ```lua theme={null}
    NPCSystem = {
        DefaultVehicleDensity = 0.1,   -- densidade de veículos NPC (0.0-1.0)
        DefaultPedDensity = 1.0,       -- densidade de pedestres NPC
        SpawnVehicles = false, SpawnTrains = true, SpawnBoats = true,
        SpawnPoliceVehicles = false, AllowArmedPeds = true,
        DispatchServices = false,      -- EnableDispatchService
        AreaOverrides = {              -- densidade própria por raio
            { x = 195.24, y = -937.37, z = 29.42, radius = 150, pedDensity = 0.0, vehicleDensity = 0.0 },
        },
    }
    ```
  </Accordion>

  <Accordion title="shared-side/academy.lua — Academy" icon="dumbbell">
    ```lua theme={null}
    { ["Target"] = vec3(...), ["Coords"] = vec4(...), ["Anim"] = "malhar2" }  -- 18 pontos
    ```
  </Accordion>

  <Accordion title="Outras tabelas editáveis" icon="list">
    Outras tabelas editáveis (no respectivo arquivo): `TELEPORT`/`ISLAND`/`IPL_LIST` (`client-side/core.lua`), `Hospitals`/`BedModels` (`beds.lua`), `Chairs` (`chairs.lua`), `Fuels`/`Dismantle`/`Tyres` (`interactions.lua`), `List` de peds (`peds.lua`), `Services` (`service.lua`), `blipsOnMap` (`blips.lua`). Valores fixos no código: pesos da academia por VIP (Ouro+60/Prata+40/Bronze+20, base 75) e cobrança do centro médico (`server-side/target.lua`); blackout = 1800s + item `encryptedkey` + ≥10 policiais.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

***

## Comandos

<Info>
  Apenas keymapping: `+general:zoomcamera` (zoom de câmera, com o **botão do meio do mouse**). Sem comandos de chat.
</Info>

***

## Localizações

Este recurso concentra muitas coordenadas do "mundo vivo". As tabelas ficam nos próprios arquivos (indicados em cada bloco). Categorias com muitos pontos repetidos trazem a contagem e um exemplo representativo.

### Academia (`shared-side/academy.lua`, tabela `Academy`)

18 estações de treino no ginásio de Vespucci. Cada uma tem `Target` (alvo de interação) e `Coords` (posição da animação).

| Local                              | Coordenadas                     | Tipo        |
| ---------------------------------- | ------------------------------- | ----------- |
| Academia (18 estações, ex. Coords) | -1200.02, -1571.16, 3.6, 215.44 | Marker/Anim |

### Expediente / bate-ponto (`client-side/service.lua`, tabela `Services`)

11 pontos de iniciar/finalizar expediente por permissão.

| Local                | Coordenadas              | Tipo       |
| -------------------- | ------------------------ | ---------- |
| Polícia (Militar)    | 2534.49, -313.66, 92.96  | Expediente |
| Polícia (Civil)      | -992.72, -2009.87, 12.31 | Expediente |
| Polícia (BOPE)       | -1642.53, 177.80, 61.93  | Expediente |
| Hospital Norte       | 1759.77, 3629.63, 34.31  | Expediente |
| Hospital Sul         | -1026.92, -424.59, 39.64 | Expediente |
| Maldivas Performance | 818.28, -900.21, 26.74   | Expediente |
| Soda Pop             | -1393.54, -1399.33, 4.73 | Expediente |
| Moo Moo Cafe         | -584.76, -1063.62, 22.37 | Expediente |
| Osaka Sushi          | -799.50, -145.13, 37.94  | Expediente |
| Marina Lounge        | 1533.54, 3785.70, 34.42  | Expediente |
| Kitty Cafe           | 1146.32, -799.16, 58.11  | Expediente |

### Centro médico / macas (`client-side/beds.lua`)

| Local                                   | Coordenadas              | Tipo |
| --------------------------------------- | ------------------------ | ---- |
| Hospital (raio 100m que habilita macas) | -1010.46, -425.81, 39.61 | Zona |

<Note>
  As macas em si são detectadas por modelo de prop (`BedModels`) dentro do raio do hospital, sem coordenada fixa por cama.
</Note>

### Peds estáticos (`client-side/peds.lua`, tabela `List`)

Pouco mais de 50 peds. Lojas de departamento e Ammu-Nation são listadas em bloco (têm coordenadas próprias para cada filial); os peds únicos estão listados individualmente.

| Local                                     | Coordenadas                                                                                         | Tipo |
| ----------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---- |
| Farmácia Pública Hospital Norte           | 1748.71, 3622.87, 34.58, 303.31                                                                     | Ped  |
| Farmácia Pública Hospital Sul             | -1009.55, -428.99, 39.61, 28.35                                                                     | Ped  |
| Lanchonete Hospital Norte                 | 1732.44, 3636.69, 34.58, 300.48                                                                     | Ped  |
| Lanchonete Hospital Sul                   | -1028.09, -438.51, 42.66, 28.35                                                                     | Ped  |
| Lanchonete Polícia Militar                | 2514.26, -307.84, 97.85, 2.84                                                                       | Ped  |
| Lanchonete Polícia Civil                  | -974.26, -2005.95, 13.31, 127.56                                                                    | Ped  |
| Lanchonete BOPE                           | -1583.34, 200.25, 59.31, 22.68                                                                      | Ped  |
| Agência de Empregos (Jobs Agency)         | -268.97, -956.1, 31.22, 209.77                                                                      | Ped  |
| Banido (ped de banimento, rota 9999998)   | -1674.58, -3174.77, 13.99, 331.66                                                                   | Ped  |
| Essence                                   | 87.62, -1670.45, 29.18, 73.71                                                                       | Ped  |
| Vacas (Cow x4)                            | 957.99, -2207.26, 30.6 / 956.66, -2220.51, 30.58 / 955.6, -2233.52, 30.58 / 954.49, -2247.07, 30.58 | Ped  |
| Desmanche                                 | 778.49, -395.89, 33.43, 99.22                                                                       | Ped  |
| Hotel                                     | -772.76, 312.81, 85.7, 181.42                                                                       | Ped  |
| Megamall                                  | 456.39, -2059.37, 23.93, 277.8                                                                      | Ped  |
| Clandestine                               | 179.9, 2779.98, 45.7, 189.93                                                                        | Ped  |
| MoneyWash                                 | 68.93, -1569.81, 29.59, 48.19                                                                       | Ped  |
| Helicopters (Aviação)                     | -1896.42, -3032.01, 13.93, 243.78                                                                   | Ped  |
| Cemitério                                 | -1741.52, -219.85, 56.14, 255.12                                                                    | Ped  |
| Joalheria (Jewelry)                       | -628.79, -238.7, 38.05, 311.82                                                                      | Ped  |
| Lenhador                                  | 1961.61, 5179.26, 47.94, 277.8                                                                      | Ped  |
| Caçador                                   | -679.14, 5834.37, 17.32, 127.56                                                                     | Ped  |
| Caçador (2)                               | -1593.08, 5202.9, 4.31, 297.64                                                                      | Ped  |
| Pescador                                  | -1816.64, -1193.73, 14.31, 334.49                                                                   | Ped  |
| Dismantle                                 | 2340.7, 3126.49, 48.21, 351.5                                                                       | Ped  |
| Lojas de Departamento (Departament Store) | 23 filiais, ex.: 24.51, -1346.75, 29.49, 272.13                                                     | Ped  |
| Ammu-Nation                               | 11 filiais, ex.: 1692.27, 3760.91, 34.69, 226.78                                                    | Ped  |

### Blips do mapa (`client-side/blips.lua`, tabela `blipsOnMap.GERAL`)

Blips públicos por categoria. Os pontos únicos estão listados; categorias com muitas filiais trazem contagem e exemplo.

| Local                           | Coordenadas                                              | Tipo |
| ------------------------------- | -------------------------------------------------------- | ---- |
| Maldivas Performance (mecânica) | 818.28, -900.21, 26.74                                   | Blip |
| Polícia Militar                 | 2545.69, -284.57, 93.32                                  | Blip |
| Polícia Civil                   | -995.16, -2007.55, 13.54                                 | Blip |
| BOPE                            | -1663.63, 171.04, 61.95                                  | Blip |
| Hospital Norte                  | 1763.99, 3619.4, 34.71                                   | Blip |
| Hospital Sul                    | -1040.86, -403.78, 38.7                                  | Blip |
| Soda POP                        | -1380.88, -1394.78, 5.64                                 | Blip |
| Moo Moo Cafe                    | -578.76, -1074.13, 22.33                                 | Blip |
| Sushi Osaka                     | -775.62, -138.11, 37.79                                  | Blip |
| Marina Lounge                   | 1535.66, 3770.79, 34.05                                  | Blip |
| Concessionária                  | -803.96, -224.58, 37.22                                  | Blip |
| Imobiliária                     | -869.76, -198.3, 37.83                                   | Blip |
| Hotel                           | -772.73, 312.74, 85.7                                    | Blip |
| Mercado Central                 | 456.39, -2059.37, 23.93                                  | Blip |
| Aviação                         | -1896.42, -3032.01, 13.93                                | Blip |
| Lojas de Tatuagem               | 6 pontos, ex.: 1327.98, -1654.78, 52.03                  | Blip |
| Lojas de Departamento           | 21 pontos, ex.: 29.2, -1351.89, 29.34                    | Blip |
| Lojas de Armas                  | 11 pontos, ex.: 1692.27, 3760.91, 34.69                  | Blip |
| Bancos                          | 7 pontos, ex.: 149.64, -1041.36, 29.59                   | Blip |
| Lojas de Roupas                 | 14 pontos, ex.: 86.06, -1391.64, 29.23                   | Blip |
| Barbearias                      | 7 pontos, ex.: -815.12, -184.15, 37.57                   | Blip |
| Pontos Turísticos               | 15 pontos, ex.: Luma Beach Club -1261.04, -1698.25, 4.47 | Blip |

### Teletransportes (`client-side/core.lua`, tabela `TELEPORT`)

5 pares (ida/volta) de teleporte.

| Local                       | Coordenadas                                          | Tipo      |
| --------------------------- | ---------------------------------------------------- | --------- |
| Teleporte 1 (par ida/volta) | 357.96, -1408.7, 32.42 \<-> 335.11, -1432.36, 46.51  | Teleporte |
| Teleporte 2 (par ida/volta) | -741.07, 5593.13, 41.66 \<-> 446.19, 5568.79, 781.19 | Teleporte |
| Teleporte 3 (par ida/volta) | -740.78, 5597.04, 41.66 \<-> 446.37, 5575.02, 781.19 | Teleporte |
| Teleporte 4 (par ida/volta) | -71.05, -801.01, 44.23 \<-> -75.0, -824.54, 321.29   | Teleporte |
| Teleporte 5 (par ida/volta) | 254.06, 225.28, 101.87 \<-> 252.32, 220.21, 101.67   | Teleporte |

### IPLs e Ilha (`client-side/core.lua`)

| Local                                        | Coordenadas               | Tipo |
| -------------------------------------------- | ------------------------- | ---- |
| IPL (apartamento)                            | -1150.70, -1520.70, 10.60 | IPL  |
| IPL (csr)                                    | -47.10, -1115.30, 26.50   | IPL  |
| IPL (casa do Michael)                        | -802.30, 175.00, 72.80    | IPL  |
| Centro da Ilha (Cayo Perico, `IslandCenter`) | 4840.57, -5174.42, 2.0    | Zona |

### Abastecimento: postos de gasolina (`client-side/interactions.lua`, tabela `Fuels`)

27 postos (`FuelStation01`..`FuelStation27`), cada um com 1 a 9 bombas. Exemplos das primeiras bombas de cada posto:

| Local                    | Coordenadas              | Tipo  |
| ------------------------ | ------------------------ | ----- |
| FuelStation01 (9 bombas) | 273.83, -1253.46, 28.29  | Bomba |
| FuelStation02 (2 bombas) | 2680.90, 3266.40, 54.39  | Bomba |
| FuelStation03 (9 bombas) | -2104.53, -311.01, 12.16 | Bomba |
| FuelStation06            | 810.7, -1026.24, 25.44   | Bomba |
| FuelStation11            | 174.99, -1568.44, 28.33  | Bomba |
| FuelStation18 (1 bomba)  | 2539.8, 2594.81, 36.96   | Bomba |
| FuelStation25            | -732.64, -932.51, 18.22  | Bomba |
| FuelStation27            | -72.03, -1765.1, 28.53   | Bomba |

### Zonas estáticas (`client-side/interactions.lua`, `ox_target` sphere zones)

| Local                         | Coordenadas                                      | Tipo |
| ----------------------------- | ------------------------------------------------ | ---- |
| Blackout (apagão, "Conexão")  | 717.99, 153.35, 81.00                            | Zona |
| Roleta da sorte (Lucky Wheel) | 167.47, -980.35, 30.61                           | Zona |
| Despejar Lixo (lixeiro)       | -330.36, -1564.11, 25.47 e 12.99, 6501.61, 31.84 | Zona |

***

## Exports

Não publica exports próprios. Consome `ox_target`, `sleepless_interact`, `survival:Revive`.

***

## Eventos

Os eventos abaixo coordenam expediente, blackout e as ações auxiliares registradas via tunnel/target.

| Lado            | Eventos                                                                                                           |
| --------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Servidor        | `target:Repose`, `target:Service` (alterna expediente), `target:Blackout`.                                        |
| Tunnel `target` | `Core.Academy`, `Core.AcademyWeight`, `Core.CheckIn`.                                                             |
| Cliente         | `core:NoClip`, `target:Chair`/`UpChair`, `target:UpBed`/`StartTreatment`, `target:RollVehicle`, `service:Client`. |

***

## Banco de Dados

<Note>
  Não cria/consulta tabelas (sem oxmysql direto). Lê `vRP.DatatableInformation(Passport,"MedicPlan")`. Estado em `GlobalState` (Blackout, Academy-N).
</Note>

***

## Customização

* **Mundo vivo:** tabela `NPCSystem` em `Global.lua`.
* **Academia:** `shared-side/academy.lua` (+ pesos VIP em `server-side/target.lua`).
* **Centro médico/blackout:** valores em `server-side/target.lua`.
* **Macas/cadeiras/peds/blips/teleportes:** tabelas nos respectivos arquivos.
* **Interações:** `client-side/interactions.lua`.
